THAI DIVISION1 Season 2011
ตารางคะแนนฟุตบอลไทยดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2011 | |||||||||||||||||||||||||
ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
1. | บุรีรัมย์ เอฟซี | 32 | 24 | 7 | 1 | 78 | 16 | 79 | 13 | 2 | 0 | 47 | 8 | 41 | 11 | 5 | 1 | 31 | 8 | 38 | |||||
2. | ชัยนาท เอฟซี | 32 | 20 | 3 | 9 | 64 | 37 | 63 | 11 | 2 | 3 | 43 | 14 | 35 | 9 | 1 | 6 | 21 | 23 | 28 | |||||
3. | บีบีซียู เอฟซี | 33 | 17 | 9 | 7 | 38 | 25 | 60 | 11 | 4 | 2 | 20 | 8 | 37 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 | |||||
4. | ปตท. ระยอง | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 27 | 53 | 8 | 4 | 4 | 27 | 10 | 28 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 | 25 | |||||
5. | สงขลา เอฟซี | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 34 | 51 | 9 | 4 | 4 | 30 | 16 | 31 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 20 | |||||
6. | บางกอก ยูไนเต็ด | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 45 | 48 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 26 | |||||
7. | สระบุรี เอฟซี | 32 | 11 | 13 | 8 | 36 | 27 | 46 | 6 | 8 | 2 | 22 | 13 | 26 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 20 | |||||
8. | เอฟซี ภูเก็ต | 32 | 11 | 12 | 9 | 44 | 40 | 45 | 9 | 3 | 4 | 27 | 12 | 30 | 2 | 9 | 5 | 17 | 28 | 15 | |||||
9. | ราชประชา เอฟซี | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 47 | 45 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 27 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31 | 18 | |||||
10. | สุพรรณบุรี เอฟซี | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 37 | 41 | 4 | 8 | 4 | 18 | 18 | 20 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 | |||||
11. | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 48 | 39 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 5 | 4 | 7 | 15 | 29 | 19 | |||||
12. | บางกอก เอฟซี | 31 | 12 | 2 | 17 | 49 | 58 | 38 | 5 | 1 | 9 | 29 | 30 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 28 | 22 | |||||
13. | จันทบุรี เอฟซี | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 47 | 38 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 19 | |||||
14. | ม.รังสิต-เจดับบลิว | 32 | 9 | 9 | 14 | 29 | 41 | 36 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | 22 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | 14 | |||||
15. | สมุทรปราการ ศุลกากร | 32 | 10 | 5 | 17 | 38 | 51 | 35 | 6 | 3 | 7 | 23 | 23 | 21 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 | 14 | |||||
16. | เชียงใหม่ เอฟซี | 33 | 7 | 8 | 18 | 34 | 53 | 29 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | 18 | 3 | 2 | 11 | 17 | 32 | 11 | |||||
17. | อาแบค เอฟซี | 33 | 5 | 10 | 18 | 24 | 55 | 25 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | 10 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 15 | |||||
18. | ไทยฮอนด้า | 33 | 6 | 6 | 21 | 33 | 67 | 24 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | 15 | 2 | 3 | 12 | 15 | 41 | 9 | |||||
ข้อมูลอัพเดท 25 ธันวาคม 2554 | |||||||||||||||||||||||||
** ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก
** ทีมอันดับที่ 15-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลลีกภูมิภาค
** ทีมอันดับที่ 15-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลลีกภูมิภาค