SPONSOR THAI PREMIER LEAGUE 2011
ตารางคะแนนสปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก 2011 | |||||||||||||||||||||||||
ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
1. | บุรีรัมย์ พีอีเอ | 32 | 25 | 6 | 1 | 61 | 13 | 81 | 13 | 3 | 0 | 33 | 7 | 42 | 12 | 3 | 1 | 28 | 6 | 39 | |||||
2. | ชลบุรี เอฟซี | 33 | 19 | 9 | 5 | 59 | 30 | 66 | 11 | 5 | 0 | 37 | 10 | 38 | 8 | 4 | 5 | 22 | 20 | 28 | |||||
3. | เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 | 59 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 36 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 23 | |||||
4. | บางกอกกล๊าซ | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 40 | 50 | 10 | 3 | 3 | 34 | 15 | 33 | 4 | 5 | 7 | 19 | 25 | 17 | |||||
5. | พัทยา ยูไนเต็ด | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 27 | 50 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | 28 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | 22 | |||||
6. | บีอีซี เทโรศาสน | 33 | 13 | 6 | 14 | 37 | 32 | 45 | 7 | 3 | 6 | 18 | 15 | 24 | 6 | 3 | 8 | 19 | 17 | 21 | |||||
7. | โอสถสภา สระบุรี | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | 30 | 44 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 28 | 2 | 10 | 4 | 11 | 14 | 16 | |||||
8. | การท่าเรือไทย | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 33 | 44 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 28 | 4 | 4 | 8 | 10 | 17 | 16 | |||||
9. | อินทรีย์ เพื่อนตำรวจ | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 34 | 43 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 21 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 22 | |||||
10. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 50 | 43 | 9 | 5 | 2 | 27 | 17 | 32 | 2 | 5 | 10 | 18 | 33 | 11 | |||||
11. | ทีทีเอ็ม พิจิตร | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 50 | 40 | 7 | 5 | 5 | 20 | 16 | 26 | 4 | 2 | 9 | 16 | 34 | 14 | |||||
12. | ศรีษะเกษ | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 35 | 39 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 29 | 1 | 7 | 8 | 11 | 23 | 10 | |||||
13. | อามี่ ยูไนเต็ด | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 37 | 36 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 29 | 1 | 4 | 11 | 9 | 20 | 7 | |||||
14. | ราชนาวี สโมสร | 32 | 9 | 5 | 18 | 27 | 49 | 32 | 5 | 4 | 7 | 13 | 18 | 19 | 4 | 1 | 11 | 14 | 31 | 13 | |||||
15. | สมุทรสงคราม | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 42 | 31 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | 18 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | 13 | |||||
16. | ทีโอที เอสซี | 31 | 9 | 3 | 19 | 24 | 52 | 30 | 5 | 3 | 7 | 12 | 21 | 18 | 4 | 0 | 12 | 12 | 31 | 12 | |||||
17. | ขอนแก่น เอฟซี | 33 | 6 | 8 | 19 | 32 | 67 | 26 | 4 | 6 | 6 | 20 | 25 | 18 | 2 | 2 | 13 | 12 | 42 | 8 | |||||
18. | ศรีราชา ซูซูกิ | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 41 | 25 | 3 | 6 | 7 | 14 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | 10 | |||||
ข้อมูลอัพเดท 25 ธันวาคม 2554 | |||||||||||||||||||||||||
** ทีมอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล เพลออฟ เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก
** ทีมอันดับที่ 16-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลไทยดิวิชั่น 1
** ทีมอันดับที่ 16-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลไทยดิวิชั่น 1