AIS REGIONAL LEAGUE 2011
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมป์เปี้ยนลีก กลุ่ม A | |||||||||||||||||||||||||
ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
1 | ราชบุรี เอฟซี | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 19 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||
2 | พัทลุง เอฟซี | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||
3 | เลย ซิตี้ | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||
4 | พิษณุโลก เอฟซี | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | |||||
5 | พิจิตร เอฟซี | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | |||||
6 | ม.เกษตรศาสตร์ | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | |||||
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 รอบแชมป์เปี้ยนลีก กลุ่ม B | |||||||||||||||||||||||||
ทีม | ผลรวม | ในบ้าน | นอกบ้าน | ||||||||||||||||||||||
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |||||||
1 | นครราชสีมา เอฟซี | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||
2 | กระบี่ เอฟซี | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | |||||
3 | ระยอง เอฟซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
4 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
6 | ลำพูน วอริเออร์ | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | |||||
อัพเดทล่าสุด 18 ธันวาคม 2554